
| Č.M. | ÚČEL MIESTNOSTI | m² |
|---|---|---|
| 01 | ZÁVETRIE | 2,50 |
| 02 | ZÁDVERIE | 9,17 |
| 03 | WC | 1,83 |
| 04 | GARÁŽ | 17,61 |
| 05 | KOMORA | 3,20 |
| 06 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 3,31 |
| 07 | OBÝVACIA IZBA | 44,27 |
| 08 | DETSKÁ IZBA | 11,80 |
| 09 | DETSKÁ IZBA | 12,42 |
| 10 | CHODBA | 5,44 |
| 11 | KÚPELŇA | 8,09 |
| 12 | SPÁLŇA | 12,05 |
| 13 | TERASA | 13,37 |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 145,06 | |
| ZASTAVANÁ PLOCHA | 177,17 | |
Predaný

